Prediksi ISL : Persija vs Persib 28 Agustus 2013 - Prediksi Liga Super Indonesia | Prediksi Akurat ISL 2013, ;angsung saja simak dibawah ini gan !!
Prediksi Indonesia Super Liga 2012/2013: Persija vs Persib (Odds 0 - 1/4)
Posisi Kedua Tim di Klasemen Indonesia Super Liga
| # | Club | Mn | Mg | S | K | SG | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Persib | 32 | 17 | 8 | 7 | 26 | 68 | 59 |
| 8 | Persija | 31 | 12 | 5 | 14 | 6 | 44 | 41 |
5 Pertandingan Terakhir Persija ( WLLWW )
| Tanggal | Kompetisi | Pertandingan | Odds | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/08/13 | Indonesia Super Liga | Psps | 0 - 6 | Persija | 0 - 0 |
| 27/07/13 | Indonesia Super Liga | Persija | 1 - 0 | Sriwijaya | 0 - 1/2 |
| 05/07/13 | Indonesia Super Liga | Gresik United | 1 - 0 | Persija | 0 - 1/2 |
| 30/06/13 | Indonesia Super Liga | Arema | 3 - 1 | Persija | 0 - 1 1/2 |
| 26/06/13 | Indonesia Super Liga | Persija | 5 - 0 | Persita | 0 - 1 1/2 |
5 Pertandingan Terakhir Persib ( DDDWL )
| Tanggal | Kompetisi | Pertandingan | Odds | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/08/13 | Indonesia Super Liga | Persib | 1 - 2 | Persiram | 0 - 0 |
| 20/08/13 | Indonesia Super Liga | Persib | 2 - 1 | Persidafon | 0 - 2 1/4 |
| 30/07/13 | Indonesia Super Liga | Persiba | 1 - 1 | Persib | 0 - 1/4 |
| 26/07/13 | Indonesia Super Liga | Barito Putra | 2 - 2 | Persib | 1/4 - 0 |
| 06/07/13 | Indonesia Super Liga | Persib | 0 - 0 | Mitra Kukar | 0 - 1 1/4 |
5 Laga Kandang Terakhir Persija
| Tanggal | Kompetisi | Pertandingan | Odds | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/13 | Indonesia Super Liga | Persija | 1 - 0 | Sriwijaya | 0 - 1/2 |
| 26/06/13 | Indonesia Super Liga | Persija | 5 - 0 | Persita | 0 - 1 1/2 |
| 22/06/13 | Indonesia Super Liga | Persija | 3 - 0 | Persib | 0 - 0 |
| 04/06/13 | Indonesia Super Liga | Persija | 2 - 3 | Persipura | 0 - 0 |
| 01/06/13 | Indonesia Super Liga | Persija | 3 - 0 | Persiwa | 0 - 1/2 |
5 Laga Tandang Terakhir Persib
| Tanggal | Kompetisi | Pertandingan | Odds | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/13 | Indonesia Super Liga | Persiba | 1 - 1 | Persib | 0 - 1/4 |
| 26/07/13 | Indonesia Super Liga | Barito Putra | 2 - 2 | Persib | 1/4 - 0 |
| 25/06/13 | Indonesia Super Liga | Psps | 0 - 4 | Persib | 1 1/4 - 0 |
| 22/06/13 | Indonesia Super Liga | Persija | 3 - 0 | Persib | 0 - 0 |
| 03/06/13 | Indonesia Super Liga | Gresik United | 2 - 1 | Persib | 1/4 - 0 |
Fakta-Fakta Pertandingan
Persija telah menang 4 kali dari 5 laga kandang terakhirPersib belum mempu menunjukan kemampuannya dari 5 laga tandang terakhir
Prediksi Persija vs Persib
| Tipster | Prediksi |
|---|---|
| love-timnas.net | Persija vs Persib +1/4 Para pakar menjagokan Persija dengan memberikan 1/4 bola kepada Persib. Kami pilih Persija Prediksi Skor 2-1 Over/Under: 2 1/2 Over |
Prediksi Skor Bola Anda
| Skor | Prediktor | |
|---|---|---|
| 10-0 | 1 | |
| 2-2 | 1 | |
Hasil Pertandingan Persija vs Persib
| Persija | Persib |
|---|---|
1
|
1
|


BERITA TIMNAS
INDONESIA SUPER LEAGUE
INDONESIA PREMIER LEAGUE
YOUR CLUB
Arema Indonesia
Gresik United
Mitra Kukar
Persebaya
Persib
Persija
Persipura
Persisam
Semen Padang
Sriwijaya Fc
INTERNASIONAL


